|
詳細情報 |
|||
| 名前: | ワルフタン合金用螺栓 | 材料: | 密度 重金属 |
|---|---|---|---|
| 特徴: | 高密度 | カスタムサービス: | 利用可能 |
| 化学的安定性: | 高い | 寸法: | カスタマイズ可能 |
| ハイライト: | 超硬ディスクカッター,ペーパー刃 |
||
製品の説明
| 化学成分 (%) | 密度 (g/cm³) | 引張強度 (MPa) | 降伏強度 (MPa) | 伸び (%) | HRC最大値 (HRC) | 磁性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W: 90, NiFe: 残り | 16.85-17.25 | ≥758 | ≥517 | ≥5 | 32 | はい |
| W: 92.5, NiFe: 残り | 17.15-17.85 | ≥758 | ≥517 | ≥5 | 33 | はい |
| W: 95, NiFe: 残り | 17.75-18.35 | ≥724 | ≥517 | ≥3 | 34 | はい |
| W: 97, NiFe: 残り | 18.25-18.85 | ≥689 | ≥517 | ≥2 | 35 | はい |
| 密度 (g/cm³) | 引張強度 (MPa) | 降伏強度 Rp0.2 (MPa) | 伸び A (%) | 硬度 (HRC) | 磁性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.85-17.25 | 900 | 600 | 15 | ≤32 | はい |
| 17.15-17.85 | 900 | 600 | 15 | ≤33 | はい |
| 17.75-18.35 | 850 | 600 | 10 | ≤34 | はい |
| 18.25-18.85 | 800 | 600 | 7 | ≤35 | はい |
| 化学成分 | 密度 (g/cm³) | 引張強度 (MPa) | 降伏強度 (MPa) | 伸び率 (%) | 硬度 (HRC) | 磁性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W: 90, NiCu: 残り | 16.85-17.25 | ≥648 | ≥517 | ≥2 | 32 | いいえ |
| W: 92.5, NiCu: 残り | 17.15-17.85 | ≥648 | ≥517 | ≥2 | 33 | いいえ |
| W: 95, NiCu: 残り | 17.75-18.35 | ≥648 | ≥517 | ≥1 | 34 | いいえ |
あなたのメッセージを入れて下さい