|
詳細情報 |
|||
| 名前: | タングステン鋼鉄ピン | デザイン: | 2つの頭並行 |
|---|---|---|---|
| サンプル: | 利用可能 | 炭化物の等級: | 同じ6,同じ8,同じ10など |
| 硬度: | HRA 89-91 | サービス: | OEM&ODM |
| 表面処理: | 磨きしめられ | 使用法: | カービッド パンチ と ダイ |
| ハイライト: | 堅くされた鋼鉄ピン,炭化タングステンの部品 |
||
製品の説明
| プロパティ | 範囲 |
|---|---|
| 粒の大きさ (μm) | 0.8-20 |
| コバルト含有量 (% Co) | 6 から 10 |
| 密度 (g/cm3) | 14.45 |
| 硬さ (HRA) | 88~92年 |
| 折りたたみ強度 (MPa) | 3200〜3800 |
| ヤングのモジュール (GPa) | 570 |
| 圧縮強度 (MPa) | 4700 |
あなたのメッセージを入れて下さい