|
詳細情報 |
|||
| 名前: | カービッドのプログレシブパンシング・ダイ | サービス: | OEM&ODM |
|---|---|---|---|
| タイプ: | 超硬摩耗部品 | 使用法: | 生産活動 |
| 応用: | 鋳造産業 | 材料の配列: | カスタマイズされた |
| サンプル: | 利用可能 | 表面仕上げ: | 鏡磨き |
| ハイライト: | 炭化物ワイヤー デッサンのダイス,進歩的な打抜き型 |
||
製品の説明
| グレード | Co% | 硬度HRA | 密度g/cm³ | 曲げ強度Mpa | 弾性係数Gpa | 適用可能なパンチング材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SX10 | 10 | 91.7 | 14.4 | 4300 | 490 | 0.2mm以下の銅、アルミニウムシート |
| SX15 | 12 | 92.5 | 14.1 | 4500 | 460 | 銅、アルミニウム、ステンレス鋼シート |
| SX20 | 13 | 90.6 | 14.1 | 4100 | 460 | 汎用性の高い銅、アルミニウムシート |
| SX35A | 12 | 89.8 | 14.2 | 3400 | 470 | 冷間圧延鋼板(Q195、SPCC) |
| SX36 | 15 | 89.4 | 13.8 | 3900 | 430 | EIフィルム、SPCCボード |
| SX40A | 12 | 88.9 | 14.2 | 3300 | 470 | 冷間圧延鋼板(Q195、SPCC) |
| SX45A | 15 | 87.9 | 13.9 | 3200 | 440 | ケイ素鋼板、冷間圧延鋼板 |
| SX55 | 20 | 86.4 | 13.5 | 3100 | 390 | ケイ素鋼板、上型と下型パンチ |
あなたのメッセージを入れて下さい