|
詳細情報 |
|||
| 名前: | シメンテッドカービッド (タングステン鋼) シリンダー | タイプ: | 炭化物 (タングメン鋼) の棒 |
|---|---|---|---|
| モデル: | 炭化物 (タングメン鋼) の棒 | 品質: | 高着用耐性と硬さ |
| つなぎ: | ニッケル結合剤,コバルト結合剤 | フィードバック: | 24時間以内 |
| 直径: | 標準 2~32mm/OEM | 表面処理: | 空白/磨き |
| 耐食性: | 素晴らしい | 代替案: | 純ウォルフスタン棒,ウォルフスタン合金棒 |
| ハイライト: | 炭化タングステンの丸棒,炭化タングステン棒 |
||
製品の説明
| グラード | Co% | 硬さ (HRA) | 密度 (g/cm3) | 折りたたみ強度 (Mpa) | 弾性モジュール (Gpa) | 適した加工材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SX10F | 6 | 92.9 | 14.8 | 3300 | 530 | 銅・アルミ合金,PCB,ガラス繊維強化材料,ブレーキ材料,グラフィット |
| SX11F | 8 | 92.3 | 14.6 | 3800 | 510 | アルミ合金,硬化鋼,冷却鋳鉄,ブレーキ材料 |
| SX12F | 9 | 93.8 | 14.4 | 5100 | 500 | ステンレス鋼,高硬化鋼,特に金属の高速切削と乾燥切削に適している |
| SX20F | 10 | 91.7 | 14.4 | 4300 | 490 | 高い汎用性があり,主に灰色鋳鉄,冷蔵鋳鉄,合金鋼などに適しています. |
| SX25F | 12 | 92.5 | 14.1 | 4500 | 460 | 超合金 ステンレス鋼 チタン合金 硬化鋼 蛇口 |
あなたのメッセージを入れて下さい