|
詳細情報 |
|||
| 名前: | ワルガム鋼の丸型サーブブレード | 使用法: | 金属切削用 |
|---|---|---|---|
| 業種: | カービッド ツールの製造者 | 耐久性: | 長持ちする |
| 耐摩耗性: | 優れた | 表面仕上げ: | ポリッシュ |
| ハイライト: | 超硬合金プロダクト,堅くされた鋼鉄刃 |
||
製品の説明
| 違う 違う | OD φ (mm) | ID φ (mm) | 厚さ S (mm) | 歯数 | 材料の種類と用途 | 国際級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3 から 5 | 0.2-20 | 8,12,24 | PY40T - 鋳鉄,冷却鋼,有色金属,非金属 | TW15 - 負の低炭素,中炭素鋼,非鉄金属,非金属 |
| 2 | 10 | 4 から 6 | 0.2-20 | 8,12,24 | 上記と同じです | 上記と同じです |
| 3 | 12 | 4 から 6 | 0.2-20 | 12,16,32 | 上記と同じです | 上記と同じです |
| 4 | 16 | 5〜6 | 0.2-25 | 12,24,48 | 上記と同じです | 上記と同じです |
| 5 | 20 | 5 から 8 | 0.2-3.0 | 24,32,48 | 上記と同じです | 上記と同じです |
| 6 | 24 | 5 から 8 | 0.2-3.0 | 32,48,56 | 上記と同じです | 上記と同じです |
| 7 | 25 | 5 から 8 | 0.2-3.0 | 32,48,64 | 上記と同じです | 上記と同じです |
| 8 | 32 | 5 から 8 | 0.2-3.5 | 48,64,72 | 上記と同じです | 上記と同じです |
| 違う 違う | OD φ (mm) | ID φ (mm) | 厚さ S (mm) | 歯数 | 材料の種類と用途 | 国際級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 8から12まで7 | 0.2-4. わかった0 | 24,32,40 | YS2T - 炭素鋼,高温合金,ステンレス鋼,高マンガン鋼,シリコン鋼,チタン合金 | TSM2 - 炭素鋼,高温合金,不鋼鋼,高マンガン鋼,シリコン鋼,チタン合金,樹脂,繊維,グラフィット |
| 2 | 45 | 8から16 | 0.2-4. わかった0 | 32,64,80 | 上記と同じです | 上記と同じです |
| 3 | 50 | 12.7-16 | 0.2-4. わかった0 | 64,80,100 | 上記と同じです | 上記と同じです |
| 4 | 63 | 16 | 0.2-6.0 | 64,80,100 | 上記と同じです | 上記と同じです |
| 5 | 75 | 22 | 0.2-6.0 | 64,80,120 | 上記と同じです | 上記と同じです |
| 6 | 80 | 22 | 0.3-6.0 | 64,80,120 | 上記と同じです | 上記と同じです |
| 7 | 90 | 25.4 | 0.2-20 | 80,100,128 | 上記と同じです | 上記と同じです |
| 8 | 100 | 25.4 | 0.5-8 だった0 | 80,100,120 | 上記と同じです | 上記と同じです |
| 9 | 125 | 25.4 | 0.7-10. わかった0 | 80,100,120 | 上記と同じです | 上記と同じです |
| 10 | 130 | 27 | 1.2-10 だった0 | 80,120,160 | 上記と同じです | 上記と同じです |
| 11 | 140 | 32 | 0.2-20 | 120,160,180 | 上記と同じです | 上記と同じです |
| 12 | 150 | 40 | 0.2-20 | 120,160,200 | 上記と同じです | 上記と同じです |
あなたのメッセージを入れて下さい