|
詳細情報 |
|||
| 特徴: | 超硬固定金型インサートホルダー | 打つ材料: | ハイス鋼 |
|---|---|---|---|
| タイプ: | 超硬(タングステン鋼)順送金型 | 表面: | 滑らか、光沢がある |
| 等級: | さまざまな等級 | テクノロジー: | 粉末冶金 |
| アドバンテージ: | 耐摩耗性 | 耐用年数: | 長さ |
| ハイライト: | 炭化物ワイヤー デッサンのダイス,進歩的な打抜き型 |
||
製品の説明
| グラード | Co% | 硬さ HRA | 密度 g/cm3 | 折りたたみ強度 Mpa | エラスティックモジュールGpa | 適用可能な材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SX10 | 10 | 91.7 | 14.4 | 4300 | 490 | 厚さ0.2mm未満の銅,アルミニウムシート |
| SX15 | 12 | 92.5 | 14.1 | 4500 | 460 | 銅,アルミ,不?? 鋼のシート |
| SX20 | 13 | 90.6 | 14.1 | 4100 | 460 | 銅,アルミニウムシート |
| SX35A | 12 | 89.8 | 14.2 | 3400 | 470 | 冷たいたたき紙 (Q195,SPCC) |
| SX36 | 15 | 89.4 | 13.8 | 3900 | 430 | EIフィルム,SPCCボード |
| SX40A | 12 | 88.9 | 14.2 | 3300 | 470 | 冷たいたたき紙 (Q195,SPCC) |
| SX45A | 15 | 87.9 | 13.9 | 3200 | 440 | シリコン製鋼板,冷たく巻いた板 |
| SX55 | 20 | 86.4 | 13.5 | 3100 | 390 | シリコン鋼板,上下パンチ |
あなたのメッセージを入れて下さい