|
詳細情報 |
|||
| 名前: | タングランカルビッドプレス | サイズ: | サイズ が 異なっ て いる |
|---|---|---|---|
| 応用: | 機械加工,スタンプ,パンシング,切断 | 表面仕上げ: | ポリッシュ |
| パフォーマンス: | 高硬さ,耐磨性など | その他のサービス: | OEM/ODM |
| 許容範囲: | h6,h7,OEMの許容量 | ||
| ハイライト: | 炭化タングステンの部品,炭化タングステン用具 |
||
製品の説明
| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| 粒の大きさ (mm) | 0.8 ~ 20 |
| コバルト含有量 (Co%) | 6 ~ 10 |
| 密度 (g/cm3) | 14.45 |
| 硬さ (HRA) | 88 ~ 92 |
| 折りたたみの強度 (Mpa) | 3200 ~ 3800 |
| ユングモジュール (Gpa) | 570 |
| 圧縮強度 (Mpa) | 4700 |
あなたのメッセージを入れて下さい