|
詳細情報 |
|||
| 名前: | タングメン・カービッド精密模具 | 使用法: | メタル・フォーミング・ダイ |
|---|---|---|---|
| サイズ: | さまざまなサイズをご用意 | 互換性: | さまざまな材料に適しています |
| 耐久性: | 長持ちする | 処理: | の磨く粉砕切断 |
| 炭化物の等級: | K10,K20,K30 など | サービス: | OEMおよびODM |
| ハイライト: | 衣裳によってセメントで接合されている炭化タングステン,二重穴によってセメントで接合されている炭化タングステン,炭化タングステンのデッサンは死ぬ |
||
製品の説明
| パラメータ | 値 |
|---|---|
| 粒度(μm) | 1.0〜2.0 |
| コバルト含有量(Co%) | 8.0〜10 |
| 密度(g/cm³) | 14.41〜14.95 |
| 硬度(HRA) | 89.5〜93 |
| 曲げ強度(MPa) | 3200〜4500 |
| ヤング率(GPa) | 570〜620 |
| 圧縮強度(MPa) | 4700 |
あなたのメッセージを入れて下さい