|
詳細情報 |
|||
| 効率: | 高い | 形: | 図面で様々な形 |
|---|---|---|---|
| サイズ: | カスタマイズされるまたは標準 | 粒度: | 粗い |
| 表面処理: | ポリス | 密度: | 14.5-15.9 g/cm3 |
| 処理: | 高精度 | 製品タイプ: | 道具 |
| 熱伝導率: | 80〜100 W/mK | ||
| ハイライト: | ワルフタン・カービッド・シャフト,炭化タングステン棒 |
||
製品の説明
あなたのメッセージを入れて下さい