|
詳細情報 |
|||
| サイズ: | カスタムメイド | 炭化物の等級: | さまざまな等級 |
|---|---|---|---|
| 寿命: | 長さ | サービス: | OEM&ODM |
| 精度: | 0.001~0.01mm | ビジネスタイプ: | メーカー |
| サービスライフ: | 超耐久性 | 磨き率: | 0.1mm3/MJ未満 |
| 特徴: | 耐摩耗性 | ||
| ハイライト: | Ultra-Precision 0.001mm Straightness Tungsten Carbide Piston Rod,0.001 - 0.01 mm Precision Carbide Piston Rod,Custom Made Tungsten Rod |
||
製品の説明
| Parameter | Tungsten Carbide Rod | Ceramic Rod | High-Strength Steel Rod |
|---|---|---|---|
| Straightness (mm) | ≤ 0.001 | ≤ 0.003 | ≤ 0.01 |
| Hardness (HRA) | 92.5 | 89 | 60-62 |
| Thermal Deformation | 0.3μm/100℃ | 0.8μm/100℃ | 1.2μm/100℃ |
| Service Life | 10,000h | 3,000h | 800h |
あなたのメッセージを入れて下さい