|
詳細情報 |
|||
| サイズ: | カスタムメイド | 炭化物の等級: | さまざまな等級 |
|---|---|---|---|
| 寿命: | 長さ | サービス: | OEM&ODM |
| 精度: | 0.001~0.01mm | ビジネスタイプ: | メーカー |
| サービスライフ: | 超耐久性 | 磨き率: | 0.1mm3/MJ未満 |
| 特徴: | 耐摩耗性 | ||
| ハイライト: | 超精密0.001mm真直度タングステンカーバイドピストンロッド,0.001~0.01mm精密カーバイドピストンロッド,カスタムメイドタングステンロッド |
||
製品の説明
| パラメータ | タングステンカーバイドロッド | セラミックロッド | 高強度鋼ロッド |
|---|---|---|---|
| 真直度 (mm) | ≤ 0.001 | ≤ 0.003 | ≤ 0.01 |
| 硬度 (HRA) | 92.5 | 89 | 60-62 |
| 熱変形 | 0.3μm/100℃ | 0.8μm/100℃ | 1.2μm/100℃ |
| 耐用年数 | 10,000時間 | 3,000時間 | 800時間 |
あなたのメッセージを入れて下さい