|
詳細情報 |
|||
| 耐薬品性: | ほとんどの酸やアルカリに耐性があります | 形: | 円形、正方形、長方形 |
|---|---|---|---|
| 使用法: | 回転セクション加工ツール用 | 抗張力: | 1,900MPa |
| 応用: | 切削工具、摩耗部品、鉱山工具 | 製品名: | 超硬加工 |
| サイズ: | カスタマイズされた | 超硬加工: | 高い耐久性 |
| カスタマイズ可能な形状: | はい | ||
| ハイライト: | カスタマイズされた炭化タングステンシャフト,高耐摩耗性精密シャフト,精密機械加工された超硬シャフト |
||
製品の説明
| 性能指標 | タングメン・カービッドの非標準シャフト | 合金鋼の標準シャフト | セラミック・シャフト |
|---|---|---|---|
| 人生 を 身に付け | 800〜1500時間 | 80〜120時間 | 300〜500時間 |
| 衝撃耐性 | すごい | 良かった | 貧しい |
| 耐腐食性 | 良かった | 公平だ | すごい |
| 費用効率比 | 1.5-20 | 1.0 | 0.8-12 |
| パーソナライゼーションの柔軟性 | 完全 に 調整 できる | 限定修正 | 部分的にカスタマイズできる |
あなたのメッセージを入れて下さい