|
詳細情報 |
|||
| 名前: | タングメン鋼板 | 材料: | ワルフタンシート金属 |
|---|---|---|---|
| サンプル: | 利用可能 | 使用法: | 熱折り機の加熱プレート |
| 耐熱性: | 素晴らしい | 学年: | K10,K20,K30,YG8,YG6X |
| ハイライト: | タングステンの鋼板,堅くされた鋼板 |
||
製品の説明
| グラード | Co% | WC% | 硬さ HAR | 密度 g/cm3 | 折りたたみ強度 MPa | 特徴と応用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SX01 | 12 | 88 | 89.2 | 14.29 | 3500 | 選択されたWC原材料と輸入コバルト粉末とHIPフォローアップ処理で作成.高速型およびマルチステーション進行型型には理想的です. |
| SX02 | 11.8 | 88.2 | 88.2 | 14.3 | 3300 | |
| SX03 | 14 | 86 | 87.1 | 14.1 | 3200 | ハードウェアや標準部品の加工用のパンチング模具の製造に適しています |
| SX04 | 15 | 85 | 86.5 | 13.9 | 3200 |
| 空白の仕様 (L×W×T mm) | 容量 (mm) | 幅の許容量 (mm) | 厚さの許容量 - 空白 (mm) | 厚さの許容量 - 仕上げ (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 100×100×5 やってみましょう0 | ±22 | ±22 | ±035 | ±001 |
| 100×100×5 やってみましょう5 | ±22 | ±22 | ±045 | ±001 |
| 100×100×6で 100 ×6で0 | ±22 | ±22 | ±045 | ±001 |
| 100×100×6で 100 ×6で5 | ±22 | ±22 | ±045 | ±001 |
| 100×100×7で 100 ×7で0 | ±22 | ±22 | ±045 | ±001 |
| 100×100×7で 100 ×7で5 | ±22 | ±22 | ±045 | ±001 |
| 100×100×8で 100 ×8で 100 ×8で0 | ±22 | ±22 | ±045 | ±001 |
| 100×100×8で 100 ×8で 100 ×8で5 | ±22 | ±22 | ±045 | ±001 |
| 100 × 100 × 9 について0 | ±22 | ±22 | ±045 | ±001 |
| 100 × 100 × 9 について5 | ±22 | ±22 | ±045 | ±001 |
| 100×100×10 | ±22 | ±22 | ±045 | ±001 |
| 100×100×11 | ±22 | ±22 | ±045 | ±001 |
| 100×100×12 | ±22 | ±22 | ±06 | ±001 |
| 100×100×13 | ±22 | ±22 | ±06 | ±001 |
| 100×100×14 | ±22 | ±22 | ±06 | ±001 |
| 100×100×15 | ±22 | ±22 | ±06 | ±001 |
| 100×100×16 | ±22 | ±22 | ±06 | ±001 |
| 100×100×17 | ±22 | ±22 | ±06 | ±001 |
| 100×100×18 | ±22 | ±22 | ±06 | ±001 |
| 100×100×19 | ±22 | ±22 | ±06 | ±001 |
| 100×100×20 | ±22 | ±22 | ±07 | ±001 |
| 100×100×22 | ±22 | ±22 | ±07 | ±001 |
| 100×100×24 | ±22 | ±22 | ±07 | ±001 |
| 100×100×26 | ±22 | ±22 | ±09 | ±001 |
| 100×100×28 | ±22 | ±22 | ±09 | ±001 |
| 100×100×30 | ±22 | ±22 | ±09 | ±001 |
| 100×100×32 | ±22 | ±22 | ±09 | ±001 |
| 100×100×34 | ±22 | ±22 | ±09 | ±001 |
| 100×100×36 | ±22 | ±22 | ±11 | ±001 |
| 100×100×38 | ±22 | ±22 | ±11 | ±001 |
| 100×100×40 | ±22 | ±22 | ±11 | ±001 |
| 100×100×45 | ±22 | ±22 | ±11 | ±001 |
| 100×100×50 | ±22 | ±22 | ±13 | ±001 |
| 100×100×55 | ±22 | ±22 | ±13 | ±001 |
| 100×100×60 | ±22 | ±22 | ±15 | ±001 |
| 100×100×70 | ±22 | ±22 | ±15 | ±001 |
| 100×100× | ±22 | ±22 | ±15 | ±001 |
あなたのメッセージを入れて下さい