|
詳細情報 |
|||
| 名前: | ワルフタン・カービッド・ノズルの挿入物 | 内側の穴: | カスタマイズされた |
|---|---|---|---|
| 外側のサイズ: | カスタマイズされた | 滑らかさ: | 図面に従って |
| モデル: | 超硬ノズル | 形: | カスタマイズされた |
| ハイライト: | 接着段階の炭化タングステンのノズル挿入物,コバルトの炭化タングステンのノズル挿入物,Microholeの炭化タングステンの発破ノズル |
||
製品の説明
| プロパティ | 仕様 |
|---|---|
| 粒の大きさ (mm) | 0.4~20 |
| コバルト含有量 (%) | 6.0~20 |
| 密度 (g/cm3) | 13.96~1485 |
| 硬さ (HRA) | 89.5~93 |
| 折りたたみの強度 (Mpa) | 3200~4500 |
| ヤングのモジュール (Gpa) | 570~620 |
あなたのメッセージを入れて下さい